6.60 Обратный клапан ПВХ EPDM
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
- Пружина - нерж.сталь
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Технические характеристики
Артикул | d1 | d2 | d3 | Z | C | DN | PN | P | KV | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.60.016 | 16 | 43 | 10 | 46 | 75 | 10 | 16 | 0.05 | 61 | 11,65 € | |
6.60.020 | 20 | 59 | 17 | 58 | 91 | 15 | 16 | 0.05 | 147 | 13,64 € | |
6.60.025 | 25 | 64 | 22 | 62.5 | 101.5 | 20 | 16 | 0.05 | 263 | 14,61 € | |
6.60.032 | 32 | 73 | 27 | 75.5 | 120.5 | 25 | 16 | 0.05 | 388 | 17,18 € | |
6.60.040 | 40 | 86 | 33 | 90 | 143 | 32 | 16 | 0.05 | 682 | 21,21 € | |
6.60.050 | 50 | 102 | 40 | 108 | 171 | 40 | 16 | 0.05 | 1052 | 29,79 € | |
6.60.063 | 63 | 124 | 50 | 129 | 205.5 | 50 | 16 | 0.05 | 1658 | 39,43 € | |
6.60.075 | 75 | 151 | 67 | 164 | 252 | 65 | 10 | 0.1 | 1933 | 91,19 € | |
6.60.090 | 90 | 178.5 | 83 | 188 | 291 | 80 | 10 | 0.1 | 3166 | 144,20 € | |
6.60.110 | 110 | 215.5 | 99 | 225 | 348 | 100 | 10 | 0.1 | 4650 | 188,80 € |
|
Цена: 0 €