6.20 Шаровой кран PVC-U вн. резьба
Описание
Характеристики- BSP внутренняя резьба
- Усилительное кольцо - нерж.сталь
Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | Тип | d1 | d2 | d3 | Z1 | Z2 | C | DN | PN | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.20.016 | A | 3/8 (F) | 59 | 15 | 52 | 50 | 84 | 10 | 16 | 18,18 € |
|
6.20.020 | A | 1/2 (F) | 59 | 15 | 52 | 50 | 84 | 15 | 16 | 18,18 € |
|
6.20.025 | A | 3/4 (F) | 64 | 20 | 59 | 55 | 93 | 20 | 16 | 21,69 € |
|
6.20.032 | A | 1 (F) | 73 | 25 | 66 | 65 | 108 | 25 | 16 | 27,27 € |
|
6.20.040 | A | 1 1/4 (F) | 86 | 32 | 76 | 75 | 122 | 32 | 16 | 34,63 € |
|
6.20.050 | A | 1 1/2 (F) | 102 | 40 | 102 | 90 | 148 | 40 | 16 | 41,27 € |
|
6.20.063 | A | 2 (F) | 124 | 50 | 107 | 103 | 175 | 50 | 16 | 60,84 € |
|
6.20.075 | B | 2 1/2 (F) | 151 | 63 | 144 | 123 | 216 | 65 | 10 | 135,29 € |
|
6.20.090 | B | 3 (F) | 178.5 | 75 | 178 | 143 | 256 | 80 | 10 | 183,50 € |
|
6.20.110 | B | 4 (F) | 215.5 | 90 | 214 | 161 | 306 | 100 | 10 | 268,04 € |
|

Цена: 0 €