Межфланцевый обратный клапан ПВХ
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
- Витон (FPM)
Технические характеристики
EPDM
Артикул | D | DN | PN | A | B | C | Розничная цена | Купить |
CE37055 | 63 | 50 | 6 | 109 | 20 | 32 | 42,06 € | |
CE08984 | 75 | 65 | 6 | 129 | 20 | 40 | 42,06 € | |
CE08985 | 90 | 80 | 6 | 144 | 20 | 52 | 48,47 € | |
CE08986 | 110 | 100 | 6 | 164 | 22 | 70 | 58,46 € | |
CE09040 | 125 | 125 | 6 | 170 | 25 | 83 | 68,39 € | |
CE08987 | 140 | 125 | 6 | 195 | 23 | 92 | 76,41 € | |
CE08988 | 160 | 150 | 6 | 220 | 25 | 112 | 83,18 € | |
CE09041 | 200 | 175 | 6 | 247 | 28 | 139 | 99,62 € | |
CE08989 | 225 | 200 | 6 | 275 | 35 | 150 | 119,14 € | |
CE37056 | 250 | 250 | 6 | 328 | 40 | 162 | 187,19 € | |
CE41865 | 280 | 250 | 6 | 330 | 40 | 189 | 212,27 € | |
CE37057 | 315 | 300 | 6 | 380 | 45 | 226 | 318,60 € |
FPM (Viton)
Артикул | D | DN | PN | A | B | C | Розничная цена | Купить |
CE37055F | 63 | 50 | 6 | 109 | 20 | 32 | ||
CE08984F | 75 | 65 | 6 | 129 | 20 | 40 | 83,24 € | |
CE08985F | 90 | 80 | 6 | 144 | 20 | 52 | 97,19 € |
|
CE08986F | 110 | 100 | 6 | 164 | 22 | 70 | 135,23 € | |
CE09040F | 125 | 125 | 6 | 170 | 25 | 83 | 153,52 € | |
CE08987F | 140 | 125 | 6 | 195 | 23 | 92 | 190,14 € | |
CE08988F | 160 | 150 | 6 | 220 | 25 | 112 | 225,35 € | |
CE09041F | 200 | 175 | 6 | 247 | 28 | 139 | 242,23 € | |
CE08989F | 225 | 200 | 6 | 275 | 35 | 150 | 261,95 € | |
CE37056F | 250 | 250 | 6 | 328 | 40 | 162 | ||
CE41865F | 280 | 250 | 6 | 330 | 40 | 189 | 493,39 € | |
CE37057F | 315 | 300 | 6 | 380 | 45 | 226 | 604,87 € |
Цена: 0 €