Вентиль мембранный ПВХ
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM) или Витон (FPM)
Технические характеристики
Вентиль мембранный ПВХ, уплотнение EPDM или FPM, производства Georg Fischer (Швейцария).
- Пропускная способность в два раза выше по сравнению с предыдущим поколением
- Резьбовой корпус заменяет крепление четырьмя болтами
- Встроенный в маховик запирающий механизм
- Легкость монтажа и демонтажа
- Малая габаритная длина
Уплотнение EPDM
Код по каталогу | d, мм | DN | Kv - значение, l/min | D, мм | D2, мм | D3, мм | L мм | L2 мм | H,мм | H2,мм | M | z, мм | Нх=Ход штока, мм |
Розничная цена |
Купить |
161514011 | 16 | 10 | 125 | 65 | 65 | 43 | 124 | 25 | 73 | 12 | М6 | 96 | 7 | 84.19 € | |
161514012 | 20 | 15 | 125 | 65 | 65 | 43 | 128 | 25 | 73 | 12 | М6 | 96 | 7 | 87.32 € | |
161514013 | 25 | 20 | 271 | 80 | 65 | 51 | 152 | 25 | 81 | 12 | М6 | 114 | 10 | 98.62 € | |
161514014 | 32 | 25 | 481 | 88 | 87 | 58 | 166 | 25 | 107 | 12 | М6 | 122 | 13 | 121.42 € | |
161514015 | 40 | 32 | 759 | 101 | 87 | 72 | 192 | 45 | 115 | 15 | М8 | 140 | 15 | 144.71 € | |
161514016 | 50 | 40 | 1 263 | 117 | 135 | 83 | 222 | 45 | 148 | 15 | М8 | 160 | 19 | 190.27 € | |
161514017 | 63 | 50 | 1728 | 144 | 135 | 100 | 266 | 45 | 166 | 15 | М8 | 190 | 25 | 205.39 € |
Уплотнение FPM
Код по каталогу | d, мм | DN | Kv - значение, l/min | D, мм | D2, мм | D3, мм | L мм | L2 мм | H,мм | H2,мм | M | z, мм | Нх=Ход штока, мм |
Розничная цена |
Купить |
161514061 | 16 | 10 | 125 | 65 | 65 | 43 | 124 | 25 | 73 | 12 | М6 | 96 | 7 | 168.46 € | |
161514062 | 20 | 15 | 125 | 65 | 65 | 43 | 128 | 25 | 73 | 12 | М6 | 96 | 7 | 174.67 € | |
161514063 | 25 | 20 | 271 | 80 | 65 | 51 | 152 | 25 | 81 | 12 | М6 | 114 | 10 | 185.71 € | |
161514064 | 32 | 25 | 481 | 88 | 87 | 58 | 166 | 25 | 107 | 12 | М6 | 122 | 13 | 221.49 € | |
161514065 | 40 | 32 | 759 | 101 | 87 | 72 | 192 | 45 | 115 | 15 | М8 | 140 | 15 | 278.35 € | |
161514066 | 50 | 40 | 1 263 | 117 | 135 | 83 | 222 | 45 | 148 | 15 | М8 | 160 | 19 | 357.52 € | |
161514067 | 63 | 50 | 1728 | 144 | 135 | 100 | 266 | 45 | 166 | 15 | М8 | 190 |
25 |
439.13 € |
|
Цена: 0 €