3.90 Муфта PVC-U
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d | Z | B | PN | Розничная цена | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
3.90.010 | 10 | 3 | 12 | 16 | 1.05 € 94 ₽ |
|
3.90.012* | 12 | 3 | 12 | 16 | 1.16 € 104 ₽ |
|
3.90.016* | 16 | 3 | 14 | 16 | 1.22 € 110 ₽ |
|
3.90.020* | 20 | 3 | 16 | 16 | 1.22 € 110 ₽ |
|
3.90.025* | 25 | 3 | 19 | 16 | 1.22 € 110 ₽ |
|
3.90.032* | 32 | 3 | 22 | 16 | 1.45 € 130 ₽ |
|
3.90.040* | 40 | 5 | 26 | 16 | 2.18 € 196 ₽ |
|
3.90.050* | 50 | 5 | 31 | 16 | 2.85 € 256 ₽ |
|
3.90.063* | 63 | 3 | 38 | 16 | 4.16 € 374 ₽ |
|
3.90.075 | 75 | 4 | 44 | 16 | 8.17 € 735 ₽ |
|
3.90.090 | 90 | 5 | 51 | 16 | 13.13 € 1181 ₽ |
|
3.90.110 | 110 | 9 | 61 | 16 | 18.26 € 1643 ₽ |
|
3.90.125 | 125 | 7 | 69 | 16 | 46.64 € 4196 ₽ |
|
3.90.140 | 140 | 8 | 76 | 16 | 64.92 € 5841 ₽ |
|
3.90.160 | 160 | 8 | 86 | 16 | 79.92 € 7190 ₽ |
|
3.90.200 | 200 | 16 | 106 | 10 | 127.17 € 11441 ₽ |
|
3.90.225 | 225 | 16 | 119 | 10 | 172.70 € 15538 ₽ |
|
3.90.250 | 250 | 16 | 133 | 10 | 235.49 € 21187 ₽ |
|
3.90.280 | 280 | 16 | 148 | 10 | 298.32 € 26840 ₽ |
|
3.90.315 | 315 | 16 | 166 | 10 | 361.12 € 32490 ₽ |
|
1.20.355 | 355 | 125 | 193 | 6 | 340.72 € 30655 ₽ |
|
1.20.400 | 400 | 140 | 216 | 6 | 366.43 € 32968 ₽ |
|
Цена: 0 €