1.15/1.16 Отвод 45° PVC-U
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Технология
- Изготавливается из трубы
Производитель:
VDL - Голландия
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Артикул | d | Z | B | PN |
Розничная цена |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|
1.15.032 | 32 | 26 | 25 | 10 | 2,34 € |
|
1.15.040 | 40 | 36 | 30 | 10 | 3,12 € |
|
1.15.050 | 50 | 40 | 35 | 10 | 4,72 € |
|
1.15.063 | 63 | 46 | 43 | 10 | 7,27 € |
|
1.15.075 | 75 | 54 | 51 | 10 | 8,50 € |
|
1.15.090 | 90 | 63 | 58 | 10 | 17,75 € |
|
1.15.110 | 110 | 80 | 70 | 12.5 | 30,08 € |
|
1.15.125 | 125 | 89 | 79 | 12.5 | 40,69 € |
|
1.15.140 | 140 | 98 | 87 | 12.5 | 67,22 € |
|
1.15.160 | 160 | 119 | 99 | 12.5 | 78,79 € |
|
1.15.200 | 200 | 143 | 122 | 12.5 | 143,80 € |
|
1.15.225 | 225 | 166 | 137 | 12.5 | 188,58 € |
|
1.15.250 | 250 | 170 | 151 | 12.5 | 238,65 € |
|
1.15.280 | 280 | 214 | 168 | 12.5 | 345,10 € |
|
1.15.315 | 315 | 236 | 188 | 12.5 | 451,52 € |
|
1.16.032 | 32 | 26 | 25 | 16 | 3,27 € |
|
1.16.040 | 40 | 36 | 30 | 16 | 3,70 € |
|
1.16.050 | 50 | 40 | 35 | 16 | 5,60 € |
|
1.16.063 | 63 | 46 | 43 | 16 | 8,42 € |
|
1.16.075 | 75 | 54 | 51 | 16 | 11,75 € |
|
1.16.090 | 90 | 63 | 58 | 16 |
22,87 € |
|
Цена: 0 €