Cедловой хомут тип 920 вн.резьба Victaulic
Описание
- Седловой хомут тип 920 с внутренней резьбой
Материал:
- Ковкий чугун
Покрытие:
- Окрашенные или с гальвано-покрытием
Уплотнение:
- EPDM или Нитрил
Материал:
- Ковкий чугун
Покрытие:
- Окрашенные или с гальвано-покрытием
Уплотнение:
- EPDM или Нитрил
Технические характеристики
Размер d1 | Размер d2 (внутренняя резьба) |
Рабочее давление, макс. |
Вес |
Розничная цена |
Купить | ||||
Фактический | Номинальный | Фактический | Номинальный | ||||||
мм | мм | дюймы | мм | дюймы | бар | кг | |||
60,3 | 50 | 2 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,5 | 0.00 € | ||
60,3 | 50 | 2 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,5 | 0.00 € | ||
60,3 | 50 | 2 | 25 | 1 | 34,5 | 1,4 | 0.00 € | ||
60,3 | 50 | 2 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,7 | 0.00 € |
|
|
60,3 | 50 | 2 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 1,7 | 0.00 € | ||
73 | 65 | 2 1/2 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,4 | 0.00 € | ||
73 | 65 | 2 1/2 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,4 | 0.00 € | ||
73 | 65 | 2 1/2 | 25 | 1 | 34,5 | 1,4 | 0.00 € | ||
73 | 65 | 2 1/2 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,7 | 0.00 € | ||
73 | 65 | 2 1/2 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 1,7 | 0.00 € | ||
76,1 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,8 | 0.00 € | ||||
76,1 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,8 | 0.00 € | ||||
76,1 | 25 | 1 | 34,5 | 1,7 | 0.00 € | ||||
76,1 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,6 | 0.00 € | ||||
76,1 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 1,6 | 0.00 € | ||||
88,9 | 80 | 3 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,6 | 0.00 € | ||
88,9 | 80 | 3 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,6 | 0.00 € | ||
88,9 | 80 | 3 | 25 | 1 | 34,5 | 1,6 | 0.00 € | ||
88,9 | 80 | 3 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,8 | 0.00 € | ||
88,9 | 80 | 3 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 1,9 | 0.00 € | ||
88,9 | 80 | 3 | 50 | 2 | 34,5 | 2,1 | 0.00 € | ||
114,3 | 100 | 4 | 15 | 1/2 | 34,5 | 1,8 | 0.00 € | ||
114,3 | 100 | 4 | 20 | 3/4 | 34,5 | 1,8 | 0.00 € | ||
114,3 | 100 | 4 | 25 | 1 | 34,5 | 1,8 | 0.00 € | ||
114,3 | 100 | 4 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 1,9 | 0.00 € | ||
114,3 | 100 | 4 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 2 | 0.00 € | ||
114,3 | 100 | 4 | 50 | 2 | 34,5 | 2,3 | 0.00 € | ||
114,3 | 100 | 4 | 65 | 2 1/2 | 34,5 | 2,6 | 0.00 € | ||
114,3 | 100 | 4 | 80 | 3 | 34,5 | 3,8 | 0.00 € | ||
108 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 2,3 | 0.00 € | ||||
108 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 2,3 | 0.00 € | ||||
108 | 50 | 2 | 34,5 | 1,9 | 0.00 € | ||||
108 | 76,1 | 34,5 | 3,6 | 0.00 € | |||||
108 | 80 | 3 | 34,5 | 3,1 | 0.00 € | ||||
141,3 | 125 | 5 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 3,4 | 0.00 € | ||
141,3 | 125 | 5 | 50 | 2 | 34,5 | 3,7 | 0.00 € | ||
141,3 | 125 | 5 | 65 | 2 1/2 | 34,5 | 3,8 | 0.00 € | ||
141,3 | 125 | 5 | 80 | 3 | 34,5 | 3,8 | 0.00 € | ||
133 | 50 | 2 | 34,5 | 3,6 | 0.00 € | ||||
133 | 80 | 3 | 34,5 | 3,6 | 0.00 € | ||||
139,7 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 3,2 | 0.00 € | ||||
139,7 | 50 | 2 | 34,5 | 4,1 | 0.00 € | ||||
139,7 | 76,1 | 34,5 | 4 | 0.00 € | |||||
139,7 | 80 | 3 | 34,5 | 6,4 | 0.00 € | ||||
168,3 | 150 | 6 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 2,4 | 0.00 € | ||
168,3 | 150 | 6 | 50 | 2 | 34,5 | 2,7 | 0.00 € | ||
168,3 | 150 | 6 | 65 | 2 1/2 | 34,5 | 3,8 | 0.00 € | ||
168,3 | 150 | 6 | 80 | 3 | 34,5 | 4,5 | 0.00 € | ||
168,3 | 150 | 6 | 100 | 4 | 34,5 | 4,6 | 0.00 € | ||
159 | 32 | 1 1/4 | 34,5 | 4,1 | 0.00 € | ||||
159 | 40 | 1 1/2 | 34,5 | 3,5 | 0.00 € | ||||
159 | 50 | 2 | 34,5 | 3,6 | 0.00 € | ||||
159 | 76,1 | 34,5 | 4,3 | 0.00 € | |||||
159 | 80 | 3 | 34,5 | 3,7 | 0.00 € | ||||
159 | 100 | 4 | 34,5 | 8,2 | 0.00 € |
ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПЫТАНИЯ НА МЕСТЕ максимальное рабочее давление может быть увеличено в 1,5 раза
Цена: 0 €