Размеры канавок Victaulic
Для выпрессовываемых канавок (фасок) Victaulic:
Размеры фасок, мм | ||||||||
Внешний диаметр труб | А, допуск +/- 0,76 | В, допуск +/- 0,76 | С | D | Т | |||
Базовый размер | Допуска | Базовый размер | Допуск +0,00 | |||||
+ | - | |||||||
26,9 | 0,25 | 0,25 | 15,88 | 7,14 | 23,83 | -0,38 | 1,42 | 1,65 |
33,7 | 0,33 | 0,33 | 15,88 | 7,14 | 30,23 | -0,38 | 1,6 | 1,65 |
42,4 | 0,41 | 0,41 | 15,88 | 7,14 | 38,99 | -0,38 | 1,6 | 1,65 |
48,3 | 0,48 | 0,48 | 15,88 | 7,14 | 45,09 | -0,38 | 1,6 | 1,65 |
60,3 | 0,61 | 0,61 | 15,88 | 8,74 | 57,15 | -0,38 | 1,6 | 1,65 |
73 | 0,74 | 0,74 | 15,88 | 8,74 | 69,09 | -0,46 | 1,98 | 2,11 |
76,1 | 0,76 | 0,76 | 15,88 | 8,74 | 72,26 | -0,46 | 1,98 | 2,11 |
88,9 | 0,89 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 84,94 | -0,46 | 1,98 | 2,11 |
101,6 | 1,02 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 97,38 | -0,51 | 2,11 | 2,11 |
108 | 1,09 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 103,7 | -0,51 | 2,11 | 2,11 |
114,3 | 1,14 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 110,1 | -0,51 | 2,11 | 2,11 |
127 | 1,27 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 122,8 | -0,51 | 2,11 | 2,41 |
133,4 | 1,35 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 129,1 | -0,51 | 2,11 | 2,77 |
139,7 | 1,42 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 135,5 | -0,51 | 2,11 | 2,77 |
141,3 | 1,42 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 137 | -0,56 | 2,13 | 2,77 |
152,4 | 1,42 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 148,1 | -0,56 | 2,16 | 2,77 |
159 | 1,6 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 153,2 | -0,64 | 2,16 | 2,77 |
165,1 | 1,6 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 160,8 | -0,64 | 2,16 | 2,77 |
168,3 | 1,6 | 0,79 | 15,88 | 8,74 | 164 | -0,69 | 2,16 | 2,77 |
203,2 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,91 | 198,5 | -0,69 | 2,34 | 2,77 |
219,1 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,91 | 214,4 | -0,76 | 2,34 | 2,77 |
254 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,91 | 249,2 | -0,76 | 2,39 | 3,4 |
273 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,91 | 268,3 | -0,76 | 2,39 | 3,4 |
304,8 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,91 | 299,2 | -0,76 | 2,77 | 3,96 |
323,9 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,91 | 318,3 | -0,76 | 2,77 | 3,96 |
355,6 | 1,6 | 0,79 | 23,83 | 11,91 | 350 | -0,76 | 2,77 | 3,96 |
381 | 1,6 | 0,79 | 23,83 | 11,91 | 375,4 | -0,76 | 2,77 | 4,19 |
406,4 | 1,6 | 0,79 | 23,83 | 11,91 | 400,8 | -0,76 | 2,77 | 4,19 |
457 | 1,6 | 0,79 | 25,4 | 11,91 | 451,6 | -0,76 | 2,77 | 4,19 |
508 | 1,6 | 0,79 | 25,4 | 11,91 | 502,4 | -0,76 | 2,77 | 4,78 |
559 | 1,6 | 0,79 | 25,4 | 12,7 | 550,1 | -0,76 | 4,37 | 4,78 |
610 | 1,6 | 0,79 | 25,4 | 12,7 | 600,9 | -0,76 | 4,37 | 5,54 |
Для вытачиваемых фасок Victaulic:
Размеры фасок, мм | ||||||||
Внешний диаметр труб | А, допуск +/- 0,76 | В, допуск +/- 0,76 | С | D | Т | |||
Базовый размер | Допуска | Базовый размер | Допуск +0,00 | |||||
+ | - | |||||||
26,9 | 0,25 | 0,25 | 15,88 | 7,95 | 23,83 | -0,38 | 1,42 | 2,87 |
33,7 | 0,33 | 0,33 | 15,88 | 7,95 | 30,23 | -0,38 | 1,6 | 3,38 |
42,4 | 0,41 | 0,41 | 15,88 | 7,95 | 38,99 | -0,38 | 1,6 | 3,56 |
48,3 | 0,48 | 0,48 | 15,88 | 7,95 | 45,09 | -0,38 | 1,6 | 3,68 |
60,3 | 0,61 | 0,61 | 15,88 | 7,95 | 57,15 | -0,38 | 1,6 | 3,91 |
73 | 0,74 | 0,74 | 15,88 | 7,95 | 69,09 | -0,46 | 1,98 | 4,78 |
76,1 | 0,76 | 0,76 | 15,88 | 7,95 | 72,26 | -0,46 | 1,98 | 4,78 |
88,9 | 0,89 | 0,79 | 15,88 | 7,95 | 84,94 | -0,46 | 1,98 | 4,78 |
101,6 | 1,02 | 0,79 | 15,88 | 7,95 | 97,38 | -0,51 | 2,11 | 4,78 |
114,3 | 1,14 | 0,79 | 15,88 | 9,53 | 110,1 | -0,51 | 2,11 | 5,16 |
127 | 1,27 | 0,79 | 15,88 | 9,53 | 122,8 | -0,51 | 2,11 | 5,16 |
139,7 | 1,42 | 0,79 | 15,88 | 9,53 | 135,5 | -0,51 | 2,11 | 5,16 |
141,3 | 1,42 | 0,79 | 15,88 | 9,53 | 137 | -0,51 | 2,13 | 5,16 |
152,4 | 1,42 | 0,79 | 15,88 | 9,53 | 148,1 | -0,56 | 2,16 | 5,56 |
165,1 | 1,6 | 0,79 | 15,88 | 9,53 | 160,8 | -0,56 | 2,16 | 5,56 |
168,3 | 1,6 | 0,79 | 15,88 | 9,53 | 164 | -0,56 | 2,16 | 5,56 |
203,2 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,13 | 198,5 | -0,56 | 2,34 | 6,05 |
219,1 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 11,13 | 214,4 | -0,64 | 2,34 | 6,05 |
254 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 12,7 | 249,2 | -0,64 | 2,39 | 6,35 |
273 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 12,7 | 268,3 | -0,69 | 2,39 | 6,35 |
304,8 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 12,7 | 299,2 | -0,69 | 2,77 | 7,09 |
323,9 | 1,6 | 0,79 | 19,05 | 12,7 | 318,3 | -0,76 | 2,77 | 7,09 |
355,6 | 1,6 | 0,79 | 23,83 | 12,7 | 350 | -0,76 | 2,77 | 7,14 |
381 | 1,6 | 0,79 | 23,83 | 12,7 | 375,4 | -0,76 | 2,77 | 7,92 |
406,4 | 1,6 | 0,79 | 23,83 | 12,7 | 400,8 | -0,76 | 2,77 | 7,92 |
457 | 1,6 | 0,79 | 25,4 | 12,7 | 451,6 | -0,76 | 2,77 | 7,92 |
508 | 1,6 | 0,79 | 25,4 | 12,7 | 502,4 | -0,76 | 2,77 | 7,92 |
559 | 1,6 | 0,79 | 25,4 | 14,3 | 550,1 | -0,76 | 4,37 | 9,53 |
610 | 1,6 | 0,79 | 25,4 | 14,3 | 600,9 | -0,76 | 4,37 | 9,53 |
Для выпрессовываемых канавок (фасок) и вытачиваемых фасок большого диаметра Victaulic:
Размеры фасок, мм | |||||||||
Внешний диаметр труб | А, допуск +/- 0,76 | В, допуск +/- 0,76 | С | D | Т | ||||
Базовый размер | Допуска | Базовый размер | Допуск +0,00 | Прессованные | Точеные | ||||
+ | - | ||||||||
711 | 2,36 | 0,79 | 44,45 | 15,88 | 698,5 | -1,6 | 6,35 | 6,35 | 15,88 |
762 | 2,36 | 0,79 | 44,45 | 15,88 | 749,3 | -1,6 | 6,35 | 6,35 | 15,88 |
813 | 2,36 | 0,79 | 44,45 | 15,88 | 800,1 | -1,6 | 6,35 | 6,35 | 15,88 |
914 | 2,36 | 0,79 | 44,45 | 15,88 | 901,7 | -1,6 | 6,35 | 6,35 | 15,88 |
1067 | 2,36 | 0,79 | 50,8 | 15,88 | 1054 | -1,6 | 6,35 | 6,35 | 15,88 |
Отклонение от максимальной допустимой овальности трубы не должно превышать 1%.
Любые внутренние и внешние наплавленные слои и швы должны быть зачищены вровень с поверхностью трубы. Концы трубы должны быть отшлифованы по внутреннему диаметру для удаления крупной окалины, грязи и других посторонних материалов, которые могут препятствовать перемещению формирующих пазы роликов или даже повредить их.