Расчёт веса ПВХ труб Расчёт клея

Дисковый затвор ПВХ с червячной передачей





Описание

Материал
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
- PP-GR

Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM) 
- ФПМ Витон (FPM Viton)




Технические характеристики

Похожие товары

Отзывы

Дисковые затворы ПВХ с червячной передачей, уплотнение EPDM, общего применения.

Артикул
d DN PN B2 B5 B6 U G G1 G2 G3 g Уплотнение Розничная
цена 
Купить
FEOVRM075E
75 65 10 80 173 145 4 48 135 39 125 2380 EPDM 455,61 €  
FEOVRM090E 90 80 10 90 187 159 4 48 135 39 125 2600 EPDM 473,92 €  
FEOVRM110E 110 100 10 105 201 173 4 48 135 39 125 2950 EPDM 490,25 €  
FEOVRM140E 125-140 125 10 121 220 192 4 48 144 39 200 4400 EPDM 512,67 €  
FEOVRM160E 160 150 10 132 235 207 4 48 144 39 200 5100 EPDM 553,44 €  
FEOVRM225E 200-225 200 10 161 288 257 8 65 175 60 200 9260 EPDM 803,17 €  

Дисковые затворы ПВХ с червячной передачей, уплотнение FPM, общего применения.

Артикул d DN PN B2 B5 B6 U G G1 G2 G3 g Уплотнение Розничная
цена 
Купить
FEOVRM075F 75 65 10 80 173 145 4 48 135 39 125 2380 FPM 549,35 €  
FEOVRM090F 90 80 10 90 187 159 4 48 135 39 125 2600 FPM 593,19 €  
FEOVRM110F 110 100 10 105 201 173 4 48 135 39 125 2950 FPM 656,38 €  
FEOVRM140F 125-140 125 10 121 220 192 4 48 144 39 200 4400 FPM 755,23 €  
FEOVRM160F 160 150 10 132 235 207 4 48 144 39 200 5100 FPM 944,79 €  
FEOVRM225F 200-225 200 10 161 288 257 8 65 175 60 200 9260 FPM 1336,18 €  

Дисковые затворы ПВХ с червячной передачей, уплотнение EPDM, промышленного применения.

Артикул d DN PN B2 B5 B6 U G G1 G2 G3 g Уплотнение Розничная
цена 
Купить
FKOVRM075E
75 65 10 80 173 145 4 48 135 39 125 2380 EPDM 640,95 €  
FKOVRM090E 90 80 10 90 187 159 4 48 135 39 125 2600 EPDM 654,97 €  
FKOVRM110E 110 100 10 105 201 173 4 48 135 39 125 2950 EPDM 678,39 €  
FKOVRM140E 125-140 125 10 121 220 192 4 48 144 39 200 4400 EPDM 777,74 €  
FKOVRM160E 160 150 10 132 235 207 4 48 144 39 200 5100 EPDM 809,58 €  
FKOVRM225E 200-225 200 10 161 288 257 8 65 175 60 200 9260 EPDM 1022,29 €  
FKOVRM280E
250-280 250                     EPDM  1875,24 €   
 
FKOVRM315E 315 300                     EPDM  2020,49 €   
 

Дисковые затворы ПВХ с червячной передачей, уплотнение FPM, промышленного применения.

Артикул
d DN PN B2 B5 B6 U G G1 G2 G3 g Уплотнение Розничная
цена 
Купить
FKOVRM075F 75 65 10 80 173 145 4 48 135 39 125 2380 FPM 767,47 €  
FKOVRM090F 90 80 10 90 187 159 4 48 135 39 125 2600 FPM 787,07 €  
FKOVRM110F 110 100 10 105 201 173 4 48 135 39 125 2950 FPM 819,91 €  
FKOVRM140F 125-140 125 10 121 220 192 4 48 144 39 200 4400 FPM 969,83 €  
FKOVRM160F 160 150 10 132 235 207 4 48 144 39 200 5100 FPM 997,01 €  
FKOVRM225F 200-225   200 10 161 288 257 8 65 175 60 200 9260 FPM 1266,87 €  
FKOVRM280F 250  250                     FPM  2958,58 €   
 
FKOVRM315F 315 300                     FPM  3210,66 €   
 

Калькулятор расчета клеяПерейти в корзину

Дисковый затвор ПВХ с червячной передачей https://www.resurs-plast.ru/local/templates/plast2018/img/logo.png https://www.facebook.com/RESURSPLAST/ https://www.youtube.com/channel/UC7fRA-Yv7I6XHWW1oo13I-w https://vk.com/public179233301
Хорошевское шоссе, дом 35/1. 123007 Москва ул. Рабочая, д.19 141401 Химки
+7 (925) 506-88-55 +7 (499) 195-25-51 info@resurs-plast.ru