Дисковый затвор ПВХ с червячной передачей
Описание
Материал- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
- PP-GR
Уплотнение
- ЭПДМ (EPDM)
- ФПМ Витон (FPM Viton)
Технические характеристики
Дисковые затворы ПВХ с червячной передачей, уплотнение EPDM, общего применения.
Артикул |
d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | U | G | G1 | G2 | G3 | g | Уплотнение |
Розничная цена |
Купить |
FEOVRM075E |
75 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2380 | EPDM | 372,99 € | |
FEOVRM090E | 90 | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2600 | EPDM | 387,98 € | |
FEOVRM110E | 110 | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2950 | EPDM | 401,35 € | |
FEOVRM140E | 125-140 | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 4 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4400 | EPDM | 419,70 € | |
FEOVRM160E | 160 | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 4 | 48 | 144 | 39 | 200 | 5100 | EPDM | 453,08 € | |
FEOVRM225E | 200-225 | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 8 | 65 | 175 | 60 | 200 | 9260 | EPDM | 657,52 € |
Дисковые затворы ПВХ с червячной передачей, уплотнение FPM, общего применения.
Артикул | d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | U | G | G1 | G2 | G3 | g | Уплотнение |
Розничная цена |
Купить |
FEOVRM075F | 75 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2380 | FPM | 449,74 € | |
FEOVRM090F | 90 | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2600 | FPM | 485,63 € | |
FEOVRM110F | 110 | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2950 | FPM | 537,36 € | |
FEOVRM140F | 125-140 | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 4 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4400 | FPM | 618,28 € | |
FEOVRM160F | 160 | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 4 | 48 | 144 | 39 | 200 | 5100 | FPM | 773,47 € | |
FEOVRM225F | 200-225 | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 8 | 65 | 175 | 60 | 200 | 9260 | FPM | 1093,88 € |
Дисковые затворы ПВХ с червячной передачей, уплотнение EPDM, промышленного применения.
Артикул | d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | U | G | G1 | G2 | G3 | g | Уплотнение |
Розничная цена |
Купить |
FKOVRM075E |
75 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2380 | EPDM | 524,72 € | |
FKOVRM090E | 90 | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2600 | EPDM | 536,20 € | |
FKOVRM110E | 110 | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2950 | EPDM | 555,37 € | |
FKOVRM140E | 125-140 | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 4 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4400 | EPDM | 636,71 € | |
FKOVRM160E | 160 | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 4 | 48 | 144 | 39 | 200 | 5100 | EPDM | 662,78 € | |
FKOVRM225E | 200-225 | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 8 | 65 | 175 | 60 | 200 | 9260 | EPDM | 836,91 € | |
FKOVRM280E |
250-280 | 250 | EPDM | 1535,20 € | |||||||||||
FKOVRM315E | 315 | 300 | EPDM | 1654,10 € |
Дисковые затворы ПВХ с червячной передачей, уплотнение FPM, промышленного применения.
Артикул |
d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | U | G | G1 | G2 | G3 | g | Уплотнение |
Розничная цена |
Купить |
FKOVRM075F | 75 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2380 | FPM | 628,25 € | |
FKOVRM090F | 90 | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2600 | FPM | 644,35 € | |
FKOVRM110F | 110 | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 4 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2950 | FPM | 671,23 € | |
FKOVRM140F | 125-140 | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 4 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4400 | FPM | 793,97 € | |
FKOVRM160F | 160 | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 4 | 48 | 144 | 39 | 200 | 5100 | FPM | 816,21 € | |
FKOVRM225F | 200-225 | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 8 | 65 | 175 | 60 | 200 | 9260 | FPM | 1037,15 € | |
FKOVRM280F | 250 | 250 | FPM | 2422,09 € | |||||||||||
FKOVRM315F | 315 | 300 | FPM | 2628,45 € |
Цена: 0 €