Кран шаровый ПВХ с пневмо приводом, GF, Д.Д.
Описание
Корпус- Georg Fischer (Швейцария)
- НПВХ (PVC-U) = непластифицированный поливинилхлорид
Уплотнение
- EPDM (ЭПДМ) или FPM (Витон)
Привод
- Двойного действия
- Управляющее давление, бар 2...8*
- Управляющая среда - сжатый воздух
Технические характеристики
Похожие товары
Отзывы
Кран шаровой 2-ходовой состоит из полнопроходного шарового крана из ПВХ и пневматического привода зубчато-реечного типа.
• Регулировка крайних положений привода ±5º в любом (открытом или закрытом) состоянии
• Время переключения не более 1-й секунды
• Простая замена пружин привода одинарного действия
Уплотнение EPDM
Уплотнение FPM
• Регулировка крайних положений привода ±5º в любом (открытом или закрытом) состоянии
• Время переключения не более 1-й секунды
• Простая замена пружин привода одинарного действия
Уплотнение EPDM
Артикул |
d, мм |
DN, мм |
PN, бар |
Kv, м3/ч |
P, бар |
H1, мм |
H2, мм |
H3, мм |
H, мм |
W, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, мм |
N1 | N2 |
Розничная цена |
Купить |
V964-542-016-EDA | 16 | 10 | 10 | 4 | 5…7 | 27 | 47 | 86 | 160 | 60 | 92 (93) | 124 | 25 | G1/4” | M6 | 111.00 € |
|
V964-542-020-EDA | 20 | 15 | 10 | 11 | 5…7 | 27 | 47 | 86 | 160 | 60 | 95 | 124 | 25 | G1/4” | M6 | 111.00 € |
|
V964-542-025-EDA | 25 | 20 | 10 | 21 | 5…7 | 30 | 56 | 86 | 172 | 60 | 110 (109) | 124 | 25 | G1/4” | M6 | 111.00 € |
|
V964-542-032-EDA | 32 | 25 | 10 | 42 | 5…7 | 36 | 67 | 86 | 189 | 60 | 123 (119) | 124 | 25 | G1/4” | M6 | 125.00 € |
|
V964-542-040-EDA | 40 | 32 | 10 | 60 | 5…7 | 44 | 73 | 86 | 203 | 60 | 146 (135) | 124 | 45 | G1/4” | M8 | 139.00 € |
|
V964-542-050-EDA | 50 | 40 | 10 | 96 | 5…7 | 51 | 80 | 86 | 217 | 60 | 157 (147) | 124 | 45 | G1/4” | M8 | 161.00 € |
|
V964-542-063-EDA | 63 | 50 | 10 | 186 | 5…7 | 64 | 97 | 86 | 247 | 60 | 183 (168) | 124 | 45 | G1/4” | M8 | 175.00 € |
|
Уплотнение FPM
Артикул |
d, мм |
DN, мм |
PN, бар |
Kv, м3/ч |
P, бар |
H1, мм |
H2, мм |
H3, мм |
H, мм |
W, мм |
L, мм |
L1, мм |
L2, мм |
N1 | N2 |
Розничная цена |
Купить |
V964-542-016-FDA | 16 | 10 | 10 | 4 | 5…7 | 27 | 47 | 86 | 160 | 60 | 92 (93) | 124 | 25 | G1/4” | M6 | 120,00 € |
|
V964-542-020-FDA | 20 | 15 | 10 | 11 | 5…7 | 27 | 47 | 86 | 160 | 60 | 95 | 124 | 25 | G1/4” | M6 | 120,00 € |
|
V964-542-025-FDA | 25 | 20 | 10 | 21 | 5…7 | 30 | 56 | 86 | 172 | 60 | 110 (109) | 124 | 25 | G1/4” | M6 | 120,00 € |
|
V964-542-032-FDA | 32 | 25 | 10 | 42 | 5…7 | 36 | 67 | 86 | 189 | 60 | 123 (119) | 124 | 25 | G1/4” | M6 | 139,00 € |
|
V964-542-040-FDA | 40 | 32 | 10 | 60 | 5…7 | 44 | 73 | 86 | 203 | 60 | 146 (135) | 124 | 45 | G1/4” | M8 | 156,00 € |
|
V964-542-050-FDA | 50 | 40 | 10 | 96 | 5…7 | 51 | 80 | 86 | 217 | 60 | 157 (147) | 124 | 45 | G1/4” | M8 | 166,00 € |
|
V964-542-063-FDA | 63 | 50 | 10 | 186 | 5…7 | 64 | 97 | 86 | 247 | 60 | 183 (168) | 124 | 45 | G1/4” |
M8 |
207,00 € |
|
Цена: 0 €