5.23 Трубный держатель PVC-U
Описание
Материал- ПП (PP) = полипропилен
Технология
- Изготавливается литьем под давлением
Присоединение
- Дюймовые трубы стандарта USA и UK
Технические характеристики
Артикул | d1 | Norm | d2 | d3 | Z1 | Z2 | B | C | D | E | Тип |
Розничная цена |
Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23.012 | 1/4 | BS/ANSI | 8.3 | 4.5 | 11 | 13.5 | 22 | 10 | 6 | 12 | A | 0.44 € | |
5.23.016 | 3/8 | BS/ANSI | 10.5 | 5.5 | 14 | 16.5 | 23.5 | 10 | 6 | 16 | B | 0.55 € | |
5.23.020 | 1/2 | BS/ANSI | 10.5 | 5.5 | 16.5 | 19 | 23.5 | 10 | 6 | 16 | B | 0.65 € | |
5.23.025 | 3/4 | BS/ANSI | 10.5 | 5.5 | 19 | 21.5 | 28.5 | 10 | 6 | 16 | B | 0.76 € | |
5.23.032 | 1 | BS/ANSI | 10.5 | 5.5 | 24 | 26.5 | 32 | 10 | 6 | 16 | B | 0.95 € | |
5.23.040 | 1 1/4 | BS/ANSI | 14 | 6.5 | 33.5 | 33.5 | 36 | 10 | 6.5 | 22 | C | 1.34 € | |
5.23.050 | 1 1/2 | BS/ANSI | 14 | 6.5 | 37 | 37 | 39 | 10 | 6.5 | 22 | C | 1.51 € | |
5.23.063 | 2 | BS/ANSI | 17 | 8.5 | 44.5 | 44.5 | 50 | 10 | 10 | 25 | C |
2.08 € |
|
5.23.080 | 2 1/2 | ANSI | 17 | 8.5 | 52 | 52 | 56.5 | 10 | 10 | 25 | C | 3.60 € | |
5.23.110 | 4 | BS/ANSI | 17 | 8.5 | 78 | 78 | 82 | 10 | 10 | 28 | C | 5.19 € | |
5.25.075 | 2 1/2 | BS | 17 | 8.5 | 52 | 52 | 57.5 | 10 | 10 | 25 | C | 3.54 € | |
5.25.090 | 3 | BS/ANSI | 17 | 8.5 | 64.5 | 64.5 | 65 | 10 | 10 | 28 | C | 4.46 € | |
5.25.140 | 5 | BS/ANSI | 17 | 8.5 | 97 | 97 | 110 | 10 | 10 | 31.5 | C | 8.52 € |
|
Цена: 0 €