Расчет веса ПВХ труб
Онлайн калькулятор расчета веса ПВХ труб поможет узнать итоговый вес напорных клеевых труб из ПВХ и подобрать подходящий транспорт для их перевозки. Укажите длину ПВХ труб каждого диаметра, и программа рассчитает их общую массу.
Калькулятор расчета массы труб из ПВХ
| PN 10 | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр | кг | Кол-во, м | Общий вес, кг |
| 32 | 0,24 | 0,0 | |
| 40 | 0,36 | 0,0 | |
| 50 | 0,56 | 0,0 | |
| 63 | 0,87 | 0,0 | |
| 75 | 1,25 | 0,0 | |
| 90 | 1,78 | 0,0 | |
| 110 | 2,18 | 0,0 | |
| 125 | 2,80 | 0,0 | |
| 140 | 3,53 | 0,0 | |
| 160 | 4,63 | 0,0 | |
| 180 | 5,77 | 0,0 | |
| 200 | 7,16 | 0,0 | |
| 225 | 9,00 | 0,0 | |
| 250 | 11,17 | 0,0 | |
| 280 | 13,96 | 0,0 | |
| 315 | 17,82 | 0,0 | |
| 355 | 22,60 | 0,0 | |
| 400 | 28,74 | 0,0 | |
| 500 | 45,21 | 0,0 | |
| 630 | 69,42 | 0,0 | |
| Итого, кг: | 0,0 | ||
| PN 16 | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр | кг | Кол-во, м | Общий вес, кг |
| 12 | 0,06 | 0,0 | |
| 16 | 0,11 | 0,0 | |
| 20 | 0,15 | 0,0 | |
| 25 | 0,21 | 0,0 | |
| 32 | 0,35 | 0,0 | |
| 40 | 0,54 | 0,0 | |
| 50 | 0,83 | 0,0 | |
| 63 | 1,32 | 0,0 | |
| 75 | 1,86 | 0,0 | |
| 90 | 2,66 | 0,0 | |
| 110 | 3,29 | 0,0 | |
| 125 | 4,19 | 0,0 | |
| 140 | 5,27 | 0,0 | |
| 160 | 6,87 | 0,0 | |
| 180 | 8,70 | 0,0 | |
| 200 | 10,74 | 0,0 | |
| 225 | 13,62 | 0,0 | |
| 250 | 16,73 | 0,0 | |
| 280 | 21,07 | 0,0 | |
| 315 | 26,73 | 0,0 | |
| 355 | 34,14 | 0,0 | |
| 400 | 43,26 | 0,0 | |
| 500 | 67,25 | 0,0 | |
| Итого, кг: | 0,0 | ||
Общая масса, кг: 0,0 кг
Калькулятор расчета веса труб ПВХ основан на данных, предоставленных голландской компанией Alphacan и итальянским производителем Lareter.